cropped-PNG-logo-La-Radio-89.9-1.png

Turismo Carretera: Un Toro se impuso en Posadas

Juan Cruz Benvenuti ganó el GP Ciudad de Posadas Trofeo Luqstoff, ratificando el buen andar de su Torino y sumando puntos importantes para el campeonato. Christian Ledesma quedó segundo y Luís José Di Palma tercero.

Juan Cruz Benvenuti ganó el GP Ciudad de Posadas Trofeo Luqstoff, ratificando el buen andar de su Torino y sumando puntos importantes para el campeonato. Christian Ledesma quedó segundo y Luís José Di Palma tercero.

Toda la felicidad en suelo misionero quedó en manos de Juan Cruz Benvenuti, quien a bordo del Torino alistado por el equipo de Esteban Trotta, resultó el vencedor del GP Ciudad de Posadas Trofeo Luqstoff. El representante de Villa La Angostura, consiguió la victoria necesaria que lo habilita para luchar por el título anual. Además sumó puntos importante en búsqueda de asegurar su ingreso a la Copa de Oro.

El marplatense, Christian Ledesma, finalizó en la posición de escolta recuperando protagonismo con su Chevrolet y anotando su nombre nuevamente entre los que luchan por meterse dentro de los 12 pilotos que lucharán por la Corona 2022.

Excelente perfomance de Luís José Di Palma, conduciendo el Ford alistado por el DTA Racing, quien ocupó el último escalón del podio. De esta forma, el arrecifeño también sigue soñando con llegar a la Copa de Oro.

La cuarta colocación fue para el campeón, Mariano Werner, realizando un trabajo de menor a mayor junto a su Ford necesitado de conseguir un buen funcionamiento para no caerse del grupo de los 12 clasificados.

José Manuel Urcera y su Torino, finalizaron en el 5° lugar, conservando su regularidad pero aún debe ganar una carrera final si pretende mantener viva su ilusión de llegar al título.

El actual puntero del campeonato, Agustín Canapino, finalizó 16° junto al Chevrolet del JP Racing y así pudo transformarse en el primer clasificado a la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros2022.

1 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 25 42;52.171
2 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 42;53.137 0.966
3 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 25 42;53.552 1,381
4 1 WERNER MARIANO FORD 25 42;53.972 1,801
5 231 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 25 42;54.798 2,627
6 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 25 42;56.071 3,900
7 157 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 25 42;57.909 5,738
8 19 MORIATIS EMANUEL FORD 25 42;59.542 7,371
9 7 PERNÍA LEONEL TORINO 25 42;59.822 7,651
10 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 25 43;01.054 8,883
11 23 BONELLI NICOLÁS FORD 25 43;02.210 10,039
12 20 CIANTINI DIEGO DODGE 25 43;03.725 11,554
13 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 25 43;04.278 12,107
14 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 25 43;04.279 12,108
15 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 43;04.879 12,708
16 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 25 43;05.143 12,972
17 56 TODINO GERMÁN TORINO 25 43;11.102 18,931
18 95 LANDA MARCOS TORINO 25 43;11.723 19,552
19 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 25 43;14.274 22,103
20 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 25 43;14.692 22,521
21 68 SANTERO JULIÁN FORD 25 43;15.316 23,145
22 38 COSTANZO PABLO TORINO 25 43;15.653 23,482
23 9 AGRELO MARCELO TORINO 25 43;16.344 24,173
24 129 TROSSET NICOLÁS FORD 25 43;16.494 24,323
25 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 25 43;16.776 24,605
26 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 25 43;19.292 27,121
27 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 43;20.127 27,956
28 79 NOLESI MATHÍAS FORD 25 43;20.746 28,575
29 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 25 43;37.556 45,385
30 14 GINI ESTEBAN TORINO 25 43;47.822 55,651
31 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 25 44;44.140 1;51.969
32 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 22 38;18.508 3 VTAS
33 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 20 34;59.663 5 VTAS
34 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 20 35;06.183 5 VTAS
35 111 IRIBARNE FEDERICO TORINO 18 31;50.368 7 VTAS
36 117 SPATARO EMILIANO TORINO 15 26;14.391 10 VTAS
37 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 13 22;08.625 12 VTAS
38 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN DODGE 11 20;38.811 14 VTAS
39 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 11 28;35.023 14 VTAS
40 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 9 15;12.930 16 VTAS
41 161 CANDELA KEVIN FORD 8 13;59.620 17 VTAS
42 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 1 02;35.137 24 VTAS

compartir

TEMAS RELACIONADOS